Budget
Objet | Montant |
---|---|
Frais d’inscription et droits d’entrée | 5 980 € |
Frais de participation à la médiatisation de la course | 11 960 € |
Achat du bateau avec équipement (électronique – sécurité) | 55 000 € |
Adaptation à la jauge 2014 et personnalisation | 17 940 € |
Logistique – communication – déplacements – hébergements | 29 900 € |
Divers et imprévus | 5 980 € |
Total général | 126 760 € |
Recherche de financements
Ce budget nous conduit à rechercher des financements. Vous pouvez nous aider de différentes façons, en devenant partenaire du projet, en achetant des coups de rame, ou encore en adhérant à l’association. Contactez-nous !